Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Raum | Modell | Montage | stunden (nov. 2016) | filterstunden (März 18) | stunden (sept. 18) | MS Adapter (Okt. 2021) | Klasse 2021/22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 7 | epson EB-W29 | am 3.11.2016 | . | . | 190 | ja | |
E 8 | epson EB-W29 | am 3.11.2016 | 664 | . | 922 | ja | |
E 10 | sanjo XD 2400 | . | . | . | 310 | nein | |
E 11 | epson EB-W29 | am 25.10.2016 | . | . | 173 | ja | |
E 12 | epson EB-W29 | am 25.10.2016 | . | . | . | nein | |
I 34 | panasonic LB280 XCA | . | 150 | 559 | 414 | ja | |
I 37 | sanjo XD 2400 | . | 736 | . | . | nein | |
I 38 | sanjo XD 2400 | . | 278 | 687 | . | nein | |
II 52 | sanjo XD 2400 | . | 715 | . | 930 | nein | |
II 50 | sanjo XD 2400 | . | 732 | . | 1010 | nein | |
II 51 | epson EB-W29 | am 3.11.2016 | . | . | 206 | ja | |
II 60 | epson EB-W29 | am 3.11.2016 | . | . | 285 | ja | |
Nawi Labor | acer P1200 | . | 471 | . | . | . | |
Nawi Saal | epson EB-W29 | am 21.9.2016 | . | . | . | . | |
IKT oben | panasonic lb 280 xga | . | 343 | . | . | . | |
ME Saal | panasonic lb 280 xga | . | 186 | . | . | . | |
BE Saal | sanjo XD 2400 | . | 599 | . | . | . | |
Inklusion 1 | sanjo XD 2400 | am 3.11.2016 | . | . | . | . | |
IKT unten | Benq MW 820S | am 9.12.2016 | . | . | . | . | |
WTX Saal | . | am 27.10.2016 | . | . | . | . | |
. | . | . | . | . | . | . |
Raum | Modell | Filterstunden (am 10.5.2013 zurückgesetzt) | stunden | stunden (nov 2014) | stunden (ostern 2015) | stunden (sept 2015) | stunden (juni 2016) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 7 | sanjo XD 2400 | 141 | 214 | 480 | 0 | ||
lampe am 31.5.16 getauscht |
mit 46h abgebaut (am 3.11.2016) –> inklusion
IKT unten | Benq MP7725T | . | 675 | . | . |
mit 692 h abgebaut (9.12.2016)
E 8 | sanjo XD 2400 | 291 | 298 | 340 | ||
E 10 | sanjo XD 2400 | 393 | 376 | 449 |
mit 718h abgebaut (am 3.11.2016)
E 11 | epson EB-W29 | am 25.10.2016 montiert | ||||
E 12 | epson EB-W29 | am 25.10.2016 montiert | ||||
I 34 | panasonic LB280 XCA | am 10.11.2014 montiert | 25 | 44 | ||
I 37 | sanjo XD 2400 | 167 | 299 | 319 | ||
I 38 | sanjo XD 2400 | 596 | 190 | 208 | ||
II 52 | sanjo XD 2400 | 451 | 338 | |||
II 50 | sanjo XD 2400 | 470 | 279 | |||
II 51 | sanjo XD 2400 (aus ikt-oben) | 588 | 898 | 934 |
mit 1055h abgebaut (am 3.11.2016)
II 60 | sanjo XD 2400 | 1185 | 362 | 412 | 458 |
mit 693h abgebaut (am 3.11.2016)
Nawi Labor | acer P1200 | 172 | 336 | 369 | ||
Nawi Saal | epson EB-W29 | am 21.9.2016 montiert | 143? | |||
IKT oben | panasonic lb 280 xga | am 3.5.2015 montiert | 69 | |||
ME Saal | panasonic lb 280 xga | am 17.04.2015 montiert | 35 | |||
BE Saal | sanjo XD 2400 | 419 | 377 | 407 | ||
Inklusion 1 | 224 | 1285 | 1321 |
mit 1329h abgebaut (am 3.11.2016)
IKT unten | Benq MP7725T | 1483 | 1520 | |||
am 2.9.2103 Lampe getauscht | 363 | |||||
viele weiße pixel | ||||||
263 | 460 | |||||
weiße pixel | 103 | 343 | ||||
116 | 430 | 502 | ||||
acer P1200 (ausgeschieden 25.10.2016 mit 452 st.) | 494 | 341 | 365 |