Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


beamer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
beamer [2021/10/08 14:39]
mario
beamer [2021/10/08 14:42] (aktuell)
mario
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Betriebsstunden unserer BEAMER ======+====== Betriebsstunden unserer BEAMER ​sowie Tausch und Adapter 2021/​22 ​======
  
 ^Raum^Modell^Montage^stunden (nov. 2016)^filterstunden (März 18)^stunden (sept. 18)^MS Adapter (Okt. 2021)^Klasse 2021/22^ ^Raum^Modell^Montage^stunden (nov. 2016)^filterstunden (März 18)^stunden (sept. 18)^MS Adapter (Okt. 2021)^Klasse 2021/22^
-|E 7|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|190|ja| +|E 7|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|190|ja|4b
-|E 8|epson EB-W29|am 3.11.2016|664|.|922|ja| +|E 8|epson EB-W29|am 3.11.2016|664|.|922|ja|1b
-|E 10|sanjo XD 2400|.|.|.|310|nein| +|E 10|sanjo XD 2400|.|.|.|310|nein|3b
-|E 11|epson EB-W29|am 25.10.2016|.|.|173|ja| +|E 11|epson EB-W29|am 25.10.2016|.|.|173|ja|2b
-|E 12|epson EB-W29|am 25.10.2016|.|.|.|nein| +|E 12|epson EB-W29|am 25.10.2016|.|.|.|nein|4c
-|I 34|panasonic LB280 XCA|.|150|559|414|ja| +|I 34|panasonic LB280 XCA|.|150|559|414|ja|1c
-|I 37|sanjo XD 2400|.|736|.|.|nein| +|I 37|sanjo XD 2400|.|736|.|.|nein|4a
-|I 38|sanjo XD 2400|.|278|687|.|nein| +|I 38|sanjo XD 2400|.|278|687|.|nein|1a
-|II 52|sanjo XD 2400|.|715|.|930|nein| +|II 52|sanjo XD 2400|.|715|.|930|nein|2a
-|II 50|sanjo XD 2400|.|732|.|1010|nein| +|II 50|sanjo XD 2400|.|732|.|1010|nein|3a
-|II 51|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|206|ja| +|II 51|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|206|ja|2c
-|II 60|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|285|ja| +|II 60|epson EB-W29|am 3.11.2016|.|.|285|ja|3c
-|Nawi Labor|acer P1200|.|471|.|.|.| +|Nawi Labor|acer P1200|.|471|.|.|.|.| 
-|Nawi Saal|epson EB-W29|am 21.9.2016|.|.|.|.| +|Nawi Saal|epson EB-W29|am 21.9.2016|.|.|.|.|.| 
-|IKT oben|panasonic lb 280 xga|.|343|.|.|.| +|IKT oben|panasonic lb 280 xga|.|343|.|.|.|.| 
-|ME Saal|panasonic lb 280 xga|.|186|.|.|.| +|ME Saal|panasonic lb 280 xga|.|186|.|.|.|.| 
-|BE Saal|sanjo XD 2400|.|599|.|.|.| +|BE Saal|sanjo XD 2400|.|599|.|.|.|.| 
-|Inklusion 1|sanjo XD 2400|am 3.11.2016|.|.|.|.| +|Inklusion 1|sanjo XD 2400|am 3.11.2016|.|.|.|.|.| 
-|IKT unten|Benq MW 820S|am 9.12.2016|.|.|.|.| +|IKT unten|Benq MW 820S|am 9.12.2016|.|.|.|.|.| 
-|WTX Saal|.|am 27.10.2016|.|.|.|.| +|WTX Saal|.|am 27.10.2016|.|.|.|.|.| 
-|.|.|.|.|.|.|.|+|.|.|.|.|.|.|.|.|
  
 ^Raum^Modell^Filterstunden \\ (am 10.5.2013 zurückgesetzt)^stunden^stunden (nov 2014)^stunden (ostern 2015)^stunden (sept 2015)^stunden (juni 2016)^ ^Raum^Modell^Filterstunden \\ (am 10.5.2013 zurückgesetzt)^stunden^stunden (nov 2014)^stunden (ostern 2015)^stunden (sept 2015)^stunden (juni 2016)^
beamer.1633696799.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/10/08 14:39 von mario